
產品介紹 朗泰---專注行業十余載,只為你提供專業與放心
產品信息
名稱:PC/ABS合金料
品牌:基礎創新塑料(新加坡)
型號:C6600-111
包裝:獨立包裝
特點:PC/ABS,聚碳酸酯和丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物和混合物,是由聚碳酸酯(Polycarbonate)和聚丙烯腈(ABS)合金而成的熱可塑性塑膠,結合了兩種材料的優異特性,ABS材料的成型性和PC的機械性、沖擊強度和耐溫、抗紫外線(UV)等性質,可廣泛使用在汽車內部零件、商務機器、通信器材、家電用品及照明設備上。
物性數據 朗泰---專注行業十余載,只為你提供專業與放心
添加劑 |
|
性能特點 | Chlorine Free抗撞擊性,良好良好的流動性水解穩定無溴阻燃性能 |
用途 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.19 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率 (260°C/2.16 kg) | 22 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.40 到 0.60 | % | 內部方法 |
吸水率 (24 hr) | 0.11 | % | ASTM D570 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 3 | 3000 | MPa | ASTM D638 |
抗張強度 4 | ASTM D638 | ||
屈服 | 63.0 | MPa | |
斷裂 | 49.0 | MPa | |
伸長率 4 | ASTM D638 | ||
屈服 | 4.0 | % | |
斷裂 | 80 | % | |
彎曲模量 5 (50.0 mm 跨距) | 2620 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 5 (屈服, 50.0 mm 跨距) | 94.0 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 550 | J/m | ASTM D256 |
裝有測量儀表的落鏢沖擊 | ASTM D3763 | ||
-30°C, Total Energy | 51.0 | J | |
23°C, Total Energy | 51.0 | J |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 98.0 | °C | |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 83.0 | °C | |
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 90.0 | °C | |
維卡軟化溫度 | 99.0 | °C | ASTM D1525 6 |
RTI Elec | 80.0 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 70.0 | °C | UL 746 |
RTI Str | 80.0 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 (3.20 mm, 在油中) | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 2.70 | ||
60 Hz | 2.70 | ||
1 MHz | 2.70 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | ||
50 Hz | 0.0040 | ||
60 Hz | 0.0040 | ||
1 MHz | 0.0060 | ||
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.750 mm | V-2 | ||
1.50 mm | V-0 | ||
2.00 mm | 5VB |
注射 | 額定值 | 單位制 |
干燥溫度 | 82.0 到 88.0 | °C |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr |
干燥時間,Z大 | 8.0 | hr |
建議的水分含量不超過 | 0.040 | % |
建議注入量 | 30 到 80 | % |
螺筒后部溫度 | 221 到 254 | °C |
螺筒中部溫度 | 221 到 277 | °C |
螺筒前部溫度 | 243 到 277 | °C |
射嘴溫度 | 243 到 277 | °C |
加工(熔體)溫度 | 243 到 277 | °C |
模具溫度 | 60.0 到 82.0 | °C |
背壓 | 0.345 到 0.689 | MPa |
螺桿轉速 | 40 到 70 | rpm |
排氣孔深度 | 0.038 到 0.076 | mm |
成型注意事項 朗泰---專注行業十余載,只為你提供專業與放心
干燥處理:加工前的干燥處理是必須的。濕度應小于0.04%,建議干燥條件為90~110C,2~4小時。
熔化溫度:230~300C。
模具溫度:50~100C。 注射壓力:取決于塑件。
注射速度:盡可能地高。
化學和物理特性:PC/ABS具有PC和ABS兩者的綜合特性。
例如ABS的易加工特性和PC的優良機械特性和熱穩定性。二者的比率將影響PC/ABS材料的熱穩定性。PC/ABS這種混合材料還顯示了優異的流動特 性。收縮率在0.5%左右。
用途說明 朗泰---專注行業十余載,只為你提供專業與放心
1.汽車內外飾:儀表板,飾柱,儀表前蓋,格柵,內外飾件
2.商務設備機殼和內置部件:筆記本/臺式電腦,復印機,打印機,繪圖儀,顯示器
3.電信,移動電話外殼,附件以及智能卡(SIM卡)
4.電器產品,電子產品外殼,電表罩和殼體,家用開關,插頭和插座,電纜電線管道
5.家用電器,如洗衣機,吹風機,微波爐內外部件
0512-36638955 / 13913135172
網 址:www.rajballoons.com
地 址:江蘇省蘇州昆山陸家陸豐東路3號